Composición de Petit CN BaseLCN
Información Nutricional | 1 sobre | 2 sobres |
---|---|---|
Vitaminas | ||
Vitamina A (acetato de retinol) | 300 µg | 600 µg |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 10 µg | 20 µg |
Vitamina E (D-a-tocoferilo succinado) | 5 mg | 10 mg |
Vitamina C (Ascorbato de calcio) | 250 mg | 500 mg |
Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 2,5 mg | 5 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina-5-fosfato) | 2,5 mg | 5 mg |
Vitamina B3 (Niacinamida) | 7 mg | 14 mg |
Vitamina B5 (D-pantotenato de calcio) | 4 mg | 8 mg |
Vitamina B6 (Piridoxal-5-fosfato) | 3 mg | 6 mg |
Biotina (D-biotina) | 50 µg | 100 µg |
Folatos (L-metilfolato de calcio) | 200 µg | 400 µg |
Vitamina B12 (Dibencozida) | 2 µg | 4 µg |
Vitamina B12 (Metilcobalamina) | 2 µg | 4 µg |
Minerales | ||
Zinc (Gluconato de zinc) | 6 mg | 12 mg |
Cobre (Citrato de cobre) | 0,5 mg | 1 mg |
Manganeso (Citrato de manganeso) | 1 mg | 2 mg |
Calcio (Citrato de calcio) | 200 mg | 400 mg |
Magnesio (Citrato de magnesio) | 150 mg | 300 mg |
Hierro (Pirofosfato de hierro) | 6 mg | 12 mg |
Molibdato (Molibdato sódico) | 10 µg | 20 µg |
Selenio (Selenito sódico) | 30 µg | 60 µg |
Yoduro (Yoduro potásico) | 40 µg | 80 µg |
Cromo (picolinato de cromo) | 40 µg | 80 µg |
Otros nutrientes | ||
Colina (Colina bitartrato) | 200 mg (*) | 400 mg (*) |
Saccharomyces boulardii (2 x 1010 CFU/g) | 150 mg (*) | 300 mg (*) |
Frutooligosacáridos (scFOS) | 3 g (*) | 6 g (*) |
Petit CN BaseLCN sabor neutro, no contiene aditivos, ni aromas ni colorantes añadidos.
Petit CN BaseLCN sabor naranja, contiene aroma natural de naranja y edulcorantes de origen natural extraídos de la estevia y el abedul.